产品详情
| 规格Type | 840D/144f | 1000D/192f | 1500D/192f | 2000D/244f | |
| 产品编号 Product number | H840HTAA | H1000HTAA | H1500HTAA | H2000HTAA | |
| 名义纤度 Nominal Fineness | Dtex | 940 | 1120 | 1685 | 2240 |
| Denier | 840 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| CV% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | |
| 断裂强力 Tenacity Strength | N | ≥75.0 | ≥90.0 | ≥135.0 | ≥180.0 |
| 断裂强度 Tenacity | cN/Dtex | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 |
| g/d | ≥9.00 | ≥9.00 | ≥9.00 | ≥9.00 | |
| 断裂伸长率 Elongation at Break | % | 14.0±1.5 | 14.0±1.5 | 14.0±1.5 | 14.0±1.5 |
| 定负荷伸长 Elongation at 4.0 cN/Dtex | % | 6.5±0.8 | 6.5±0.8 | 6.5±0.8 | 6.5±0.8 |
| 干热收缩率 Hot Air Shrinkage 177℃×10Min×0.05cN/Dtex | % | 5.5±1.0 | 5.5±1.0 | 5.5±1.0 | 5.5±1.0 |
| 卷装重量 Bobbin Weight | Kg | 9.0/12.0 | 9.0/12.0 | 12 | 12 |
| 卷装尺寸 Bobbin Size | mm | 280/275 | 280/275 | 275 | 275 |
| 纸管尺寸 Tube Size | mm | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*300 | 94*110*300 |
应用领域
重型输送带
帐篷布
消防水带
轮胎
输送带
迷彩服
轮胎
经编土工格栅
降落伞
减速伞
工程膜结构
吊装带
船舶缆绳
安全带
PVC胶管
土工格栅
建筑网
休闲网
缝纫线
缝纫线
缝纫线
登山安全索
登山安全索
登山安全索