
产品详情
规格Type | 1000D/72f | 1000D/96f | 1500D/96f | 1500D/144f | |
产品编号 Product number | H1000HTFR 1 | H1000HTFR 2 | H1500HTFR 1 | H1500HTFR 2 | |
名义纤度 Nominal Fineness | Dtex | 1120 | 1120 | 1670 | 1670 |
Denier | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
CV% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | |
断裂强力 Tenacity Strength | N | ≥86.0 | ≥88.0 | ≥130.0 | ≥132.0 |
断裂强度 Tenacity | cN/Dtex | ≥7.80 | ≥7.80 | ≥7.80 | ≥7.80 |
g/d | ≥8.84 | ≥8.84 | ≥8.84 | ≥8.84 | |
断裂伸长率 Elongation at Break | % | 14±1.5 | 14±1.5 | 14±1.5 | 14±1.5 |
定负荷伸长 Elongation at 4.0 cN/Dtex | % | 6.5±0.8 | 6.5±0.8 | 7.0±0.8 | 7.0±0.8 |
干热收缩率 Hot Air Shrinkage 177℃×10Min×0.05cN/Dtex | % | 6.5±1.5 | 6.5±1.5 | 6.5±1.5 | 6.5±1.5 |
卷装重量 Bobbin Weight | Kg | 9.0/12.0 | 9.0/12.0 | 12 | 12 |
卷装尺寸 Bobbin Size | mm | 280/275 | 280/275 | 275 | 275 |
纸管尺寸 Tube Size | mm | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*300 | 94*110*300 |
应用领域

重型输送带

帐篷布

消防水带

轮胎

输送带

迷彩服

轮胎

经编土工格栅

降落伞

减速伞

工程膜结构

吊装带

船舶缆绳

安全带

PVC胶管

土工格栅

建筑网

休闲网

缝纫线

缝纫线

缝纫线

登山安全索

登山安全索

登山安全索