产品详情
| 规格 | Unit | 1000D/336f | 1300D/360f | 1500D/480f | 2000D/768f |
| 名义纤度 | Dtex | 1100 | 1440 | 1670 | 2200 |
| Denier | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | |
| 偏差 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |
| 断裂强力 | N | ≥77.7 | ≥101.0 | ≥117.0 | ≥154.4 |
| 断裂强度 | cN/dtex | ≥7.00 | ≥7.00 | ≥7.00 | ≥7.00 |
| g/d | ≥7.94 | ≥7.94 | ≥7.94 | ≥7.94 | |
| 断裂伸长率 | % | 12.0±1.5 | 12.0±1.5 | 12.0±1.5 | 11.0±1.5 |
| 定负荷伸长率 | % | 5.0±0.8 | 5.5±0.8 | 5.0±0.8 | 5.5±0.8 |
| 干热收缩率 | % | 3.5±0.5 | 3.1±0.5 | 3.3±0.5 | 3.0±0.5 |
应用领域
重型输送带
帐篷布
消防水带
轮胎
输送带
迷彩服
轮胎
经编土工格栅
降落伞
减速伞
工程膜结构
吊装带
船舶缆绳
安全带
PVC胶管
土工格栅
建筑网
休闲网
缝纫线
缝纫线
缝纫线
登山安全索
登山安全索
登山安全索