产品详情
| 规格Type | 840D/144f | 1000D/192f | 1300D/192f | 1500D/192f | |
| 产品编号 Product number | H840SLS | H1000SLS | H1300SLS | H1500SLS | |
| 名义纤度 Nominal Fineness | Dtex | 940 | 1120 | 1450 | 1685 |
| Denier | 840 | 1000 | 1300 | 1500 | |
| CV% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | |
| 断裂强力 Tenacity Strength | N | ≥64.0 | ≥76.0 | ≥100.0 | ≥115.0 |
| 断裂强度 Tenacity | cN/Dtex | ≥6.9 | ≥6.9 | ≥6.9 | ≥6.9 |
| g/d | ≥7.82 | ≥7.82 | ≥7.82 | ≥7.82 | |
| 断裂伸长率 Elongation at Break | % | 22±2.0 | 22±2.0 | 22±2.0 | 22±2.0 |
| 定负荷伸长 Elongation at 4.0 cN/Dtex | % | —— | —— | —— | —— |
| 干热收缩率 Hot Air Shrinkage 177℃×10Min×0.05cN/Dtex | % | 2.25±0.25 | 2.25±0.25 | 2.25±0.25 | 2.25±0.25 |
| 卷装重量 Bobbin Weight | Kg | 12. | 12. | 12. | 12. |
| 卷装尺寸 Bobbin Size | mm | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 纸管尺寸 Tube Size | mm | 110*112*300 | 110*112*300 | 110*112*300 | 110*112*300 |
应用领域
重型输送带
帐篷布
消防水带
轮胎
输送带
迷彩服
轮胎
经编土工格栅
降落伞
减速伞
工程膜结构
吊装带
船舶缆绳
安全带
PVC胶管
土工格栅
建筑网
休闲网
缝纫线
缝纫线
缝纫线
登山安全索
登山安全索
登山安全索