产品详情
| 规格Type | 840D/144f | 1000D/96f | 1000D/144f | 1500D/144f | 1500D/192f | |
| 产品编号 Product number | H840HTCY | H1000HTCY 1 | H1000HTCY 2 | H1500HTCY 1 | H1500HTCY 2 | |
| 名义纤度 Nominal Fineness | Dtex | 940 | 1120 | 1120 | 1685 | 1685 |
| Denier | 840 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| CV% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | |
| 断裂强力 Tenacity Strength | N | ≥66.0 | ≥80.0 | ≥80.0 | ≥120.0 | ≥120.0 |
| 断裂强度 Tenacity | cN/Dtex | ≥7.10 | ≥7.10 | ≥7.10 | ≥7.10 | ≥7.10 |
| g/d | ≥8.05 | ≥8.05 | ≥8.05 | ≥8.05 | ≥8.05 | |
| 断裂伸长率 Elongation at Break | % | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 |
| 定负荷伸长 Elongation at 4.0 cN/Dtex | % | 6.0±0.8 | 6.0±0.8 | 6.0±0.8 | 6.0±0.8 | 6.0±0.8 |
| 干热收缩率 Hot Air Shrinkage 177℃×10Min×0.05cN/Dtex | % | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
| 卷装重量 Bobbin Weight | Kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 卷装尺寸 Bobbin Size | mm | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 纸管尺寸 Tube Size | mm | 110*112*300 | 110*112*300 | 110*112*300 | 110*112*300 | 110*112*300 |
应用领域
重型输送带
帐篷布
消防水带
轮胎
输送带
迷彩服
轮胎
经编土工格栅
降落伞
减速伞
工程膜结构
吊装带
船舶缆绳
安全带
PVC胶管
土工格栅
建筑网
休闲网
缝纫线
缝纫线
缝纫线
登山安全索
登山安全索
登山安全索