
产品广泛应用于高档汽车轮胎、安全带、安全气囊等车用纤维领域,高速公路格栅、山体护坡、坝体围堰等重大环境及水利工程领域,机场及展览中心膜结构材料、大型矿运输送带、工程吊装索具、灯箱广告布、特斯林布、渔网、缆绳及工业缝纫线等各类产业用纺织品领域。
浏览量:
1000
高模低收缩型涤纶工业长丝
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品应用
规格 | Unit | 1000D/336f | 1300D/360f | 1500D/480f | 2000D/768f |
名义纤度 | Dtex | 1100 | 1440 | 1670 | 2200 |
Denier | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | |
偏差 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |
断裂强力 | N | ≥77.7 | ≥101.0 | ≥117.0 | ≥154.4 |
断裂强度 | cN/dtex | ≥7.00 | ≥7.00 | ≥7.00 | ≥7.00 |
g/d | ≥7.94 | ≥7.94 | ≥7.94 | ≥7.94 | |
断裂伸长率 | % | 12.0±1.5 | 12.0±1.5 | 12.0±1.5 | 11.0±1.5 |
定负荷伸长率 | % | 5.0±0.8 | 5.5±0.8 | 5.0±0.8 | 5.5±0.8 |
干热收缩率 | % | 3.5±0.5 | 3.1±0.5 | 3.3±0.5 | 3.0±0.5 |
上一个
子午线轮胎帘子布
下一个
高模低收缩型涤纶工业长丝
© 2020 山东华纶新材料有限公司 鲁ICP备19050193号 网站建设:中企动力 临沂