产品描述
| 规格Type | 840D/144f | 1000D/192f | 1300D/192f | 1500D/192f | 2000D/244f | |
| 产品编号 Product number | H840HTLE | H1000HTLE | H1300HTLE | H1500HTLE | H2000HTLE | |
| 名义纤度 Nominal Fineness | Dtex | 940 | 1120 | 1450 | 1685 | 2240 |
| Denier | 840 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | |
| CV% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | |
| 断裂强力 Tenacity Strength | N | ≥74.0 | ≥89.0 | ≥116.0 | ≥134.0 | ≥178.0 |
| 断裂强度 Tenacity | cN/Dtex | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 |
| g/d | ≥9.07 | ≥9.07 | ≥9.07 | ≥9.07 | ≥9.07 | |
| 断裂伸长率 Elongation at Break | % | 11.5±1.5 | 11.5±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 |
| 定负荷伸长 Elongation at 4.0 cN/Dtex | % | —— | —— | —— | —— | —— |
| 干热收缩率 Hot Air Shrinkage 177℃×10Min×0.05cN/Dtex | % | 10±2.0 | 10±2.0 | 10±2.0 | 10±2.0 | 10±2.0 |
| 卷装重量 Bobbin Weight | Kg | 9.0/12.0 | 9.0/12.0 | 9.0/12.0 | 12 | 12 |
| 卷装尺寸 Bobbin Size | mm | 280/275 | 280/275 | 280/275 | 275 | 275 |
| 纸管尺寸 Tube Size | mm | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*300 | 94*110*300 |
华纶新材
手机官网
微信公众号